一、国家级
序号 | 项目、课题名称 (下达编号) | 项目来源 | 项 目 起讫时间 | 负 责 人 | 科研经费(万元) |
1 | 喀斯特高原退化生态系统综合整治技术与模式 | 国家“十一五”科技支撑计划重大课题 | | 熊康宁 | 550 |
2 | 典型喀斯特贫困山区农业产业化与信息化推进新农村建设示范 | 国家星火计划重点项目 | | 熊康宁 | 48 |
3 | 兴义市南龙喀斯特民族生态科技扶贫示范村建设 | 国家星火计划重点项目 | | 熊康宁 | 38 |
4 | 贵州清镇市喀斯特生态经济技术开发与示范 | 国家科技支撑(项关)计划项目 | | 熊康宁 | 40 |
5 | 喀斯特石漠化评价指标体系与多尺度评价指数 | 国家重点基础研究发展计划973项目(2006CB403200)子课题 | 2006-2010 | 李阳兵 | 41 |
备注:作者(*)括号内填写署名次序;
二、省部级
序号 | 项目、课题名称 (下达编号) | 项目来源 | 项 目 起讫时间 | 负 责 人 | 科研经费(万元) |
1 | 贵州锥状喀斯特申报“中国南方喀斯特”世界自然遗产名录文本编制 | 建设部与贵州省建设厅项目 | 2004.08.13~2005.06.10 | 熊康宁 | 24.00 |
2 | “中国南方喀斯特”(云贵川)申报世界自然遗产 | 建设部项目与贵州省建设厅 | 2005.6.11~2005.12.31 | 熊康宁 | 15.00 |
3 | “中国南方喀斯特”(云贵渝)申报世界自然遗产项目(建城景[2005]115/黔建景函[2005]111) | 建设部与贵州省建设厅(省世界遗产申报管理办公室) | 2005.09.10~2007.06.27 | 熊康宁 | 990.00 |
4 | “中国南方喀斯特”申报世界自然遗产荔波提名地环境综合整治技术支撑 | 贵州省世界遗产申报管理办公室、荔波县人民政府(荔府涵[2006]15号) | 2006.04.18~2007.06.27 | 熊康宁 | 130.00 |
5 | 中国南方喀斯特申报世界自然遗产荔波提名地考察路线标志标牌设计 | 贵州省世界遗产申报管理办公室、荔波县人民政府(荔府涵[2006]15号) | 2006.04.18~2007.06.27 | 熊康宁 | 5.00 |
6 | 中国南方喀斯特申报世界自然遗产荔波提名地黄后流域环境综合整治规划与实施方案编制及效果监测评价 | 贵州省世界遗产申报管理办公室、荔波县人民政府(荔府涵[2006]15号) | 2006.04.18~2007.06.27 | 熊康宁 | 8.00 |
7 | 中国南方喀斯特荔波锥状喀斯特生态过程与生物多样性研究 | 贵州省世界遗产申报管理办公室、荔波县人民政府(荔府涵[2006]15号) | 2006.04.18~2007.06.27 | 熊康宁 | 18.00 |
8 | 中国南方喀斯特世界自然遗产荔波展示中心装修布展及内容设计 | 贵州省世界遗产办、荔波县遗产管理办公室 | 2007.08.06~2008.12.20 | 熊康宁 | 146.80 |
9 | 岩溶生态系统多样性与生态服务功能研究 | 2005年教育部“新世纪优秀人才支持计划资助”(NCET-05-0819) | 2008-2008 | 李阳兵 | 50 |
10 | 石漠化地区裸岩土壤斑块与景观格局关系模拟研究 | 贵州省自然科学基金(黔科合J字(2005)2077号) | 2005-2008 | 李阳兵 | 2.8 |
11 | 贵州喀斯特石漠化治理与社区旅游共建模式与试验示范 | 贵州省“十一五”社会发展攻关项目 | | 杜芳娟 | 10 |
12 | 石漠化工程性治理关键技术集成与示范(黔科合SZ字[2009]3029) | 贵州省“十一五”社会发展科技攻关计划课题 | 2009.06.01~2012.06.30 | 陈永毕 | 11.00 |
备注:作者(*)括号内填写署名次序;
三、地厅级
序号 | 项目、课题名称 (下达编号) | 项目来源 | 项 目 起讫时间 | 负 责 人 | 科研经费(万元) |
1 | 中国丹霞地貌自然遗产赤水提名地初步文本及申报材料编制项目 | 贵州省世界遗产办、赤水市人民政府 | 2007.08.~2008.06.24 | | 32.60 |
2 | 中国丹霞赤水提名地申报世界自然遗产科技支撑项目 | 贵州省世界遗产办、赤水市人民政府 | 2008.06.24~2011.12.30 | | 300.00 |
3 | 贵州赤水丹霞申报世界遗产生态过程与生物多样性 | 贵州省地理学会 | 2008.06.24~2011.12.30 | | 11.00 |
4 | 中国南方喀斯特世界自然遗产第二批施秉云台山提名地申报材料编制 | 贵州省世界遗产办、施秉县人民政府 | 2008.07.01~2011.12.30 | | 90.00 |
5 | 中国南方喀斯特第二批世界自然遗产绥阳提名地科技支撑项目 | 贵州省世界遗产办、绥阳县人民政府 | 2008.10.20~2011.12.30 | | 75.00 |
6 | 中国南方喀斯特第二批世界自然遗产织金提名地科技支撑项目 | 贵州省世界遗产办、织金县人民政府 | 2008.12.20~2011.12.30 | | 90.00 |
备注:作者(*)括号内填写署名次序;请提供所填成果及获奖成果获奖证书复印件一份备查。
四、横向项目
| 项目、课题名称 (下达编号) | 项目来源 | 项 目 起讫时间 | 负 责 人 | 科研经费(万元) |
1 | 黔西南州石漠化治理的实践与探索 | 黔西南州政策教研室 | 2009年1~12月 | 陈永毕 | 3.00 |
2 | 清镇市岩溶地区石漠化综合治理试点实施方案(2008~2010) | 清镇市林业绿化局 | 2008年1~6月 | 陈永毕 | 25.00 |
3 | 开阳县岩溶地区石漠化综合治理试点实施方案(2008~2010) | 开阳县林业绿化局 | 2008年1~6月 | 陈永毕 | 20.00 |
4 | 晴隆县岩溶地区石漠化综合治理试点实施方案(2008~2010) | 晴隆县发展和改革局 | 2008年1~6月 | 陈永毕 | 20.00 |
5 | 普定县岩溶地区石漠化综合治理试点规划(2008-2015)与2008年施工设计 | 普定县发展和改革局 | 2008年7~9月 | 陈永毕 | 5.00 |
6 | 广西壮族自治区岩溶地区石漠化综合治理试点环江示范年度初步设计(2010) | 广西师范学院 | 2010年3~4月 | 陈永毕 | 8.00 |
备注:作者(*)括号内填写署名次序;请提供所填成果及获奖成果获奖证书复印件一份备查。